উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
aiifar
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
WP-60-01
আমাদের সাথে যোগাযোগ
I3200 ডাবল হেড 600mm DTF প্রিন্টার সাথে পাউডার কাঁপানো মেশিন
I3200 ডাবল হেড 600mm DTF প্রিন্টার সাথে পাউডার কাঁপানো মেশিন
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
AIIREY প্রিন্টার | ||
WP-60-01 | ||
অগ্রভাগের ধরন | 2 আসল এপসন I3200-A1 /4720 | |
মুদ্রণের গতি | উচ্চ গতির মোড 15m²/ঘন্টা HD মোড 10m²/ঘন্টা | |
রঙের ধরন | CMYK+W | |
প্রিন্ট ফরম্যাট | 600 মিমি | |
মিডিয়া স্থানান্তর | ড্যাম্পিং পেপার/টেনশন পেপার | |
গরম করার সরঞ্জাম | সামনে, মধ্যম এবং পিছনে তিন-পর্যায়ের গরম | |
পাওয়ার সাপ্লাই | 110V/220V 50-60Hz | |
শক্তি | 1.5 কিলোওয়াট | |
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা 20-28℃আর্দ্রতা 50-70ph | |
কালি রাস্তা ব্যবস্থা | স্বয়ংক্রিয় কালি সরবরাহ, সাদা কালি সঞ্চালন এবং আলোড়ন | |
ওজন | 165 কেজি | |
প্যাকেজের মাত্রা | 203*100*134সেমি | |
পাউডার মেশিন ঝাঁকান | ||
শক্তি | ≈5KW | |
কাঁপানো পাউডার | মোটর কম্পন, স্বয়ংক্রিয় পাউডার রিটার্ন-মুক্ত | |
গরম করার পদ্ধতি | পিছনে বেকিং এবং সামনে বেকিং দ্রুত ধ্রুবক তাপমাত্রা গরম করা | |
টেক আপ এবং ফিড ফিল্ম | অটো সেন্সিং | |
অপারেশন মোড | ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ/স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | |
মেশ বেল্ট | ড্রাম স্তন্যপান অপারেশন জাল বেল্ট | |
ফিল্ম কাটিং স্বয়ংক্রিয় হ্রাস | হিটিং ফিল্মের বিকৃতি রোধ করুন | |
ডাস্টিং পদ্ধতি | ধ্রুবক ওজন স্বয়ংক্রিয় সেন্সিং | |
ওজন | 160 কেজি | |
প্যাকেজের মাত্রা | 203*113*120 সেমি | |
শেক মেশিন সহ মোট প্রিন্টার | ||
কভার এলাকা | 1.8*3.5মি |
কোনটি উত্তম তাপ স্থানান্তর বা পরমানন্দ?
আপনার ব্যবসা যদি সাদা এবং হালকা রঙের পলিয়েস্টার পোশাকের উপর ফোকাস করে বা প্রাথমিকভাবে ফোকাস করে তাহলে পরমানন্দ একটি দুর্দান্ত বিকল্প।আপনার প্রিন্টের সবচেয়ে হালকা হাত এবং দুর্দান্ত স্থায়িত্ব এবং ধোয়ার ক্ষমতা রয়েছে।যাইহোক, আপনি যদি কোন রঙ বা উপাদানের প্রকারে মুদ্রণ করতে চান তবে তাপ স্থানান্তর কাগজটি সেরা পছন্দ।
রেয়ন দিয়ে কি পরমানন্দ কাজ করে?
একটি পলিয়েস্টার আবরণ ছাড়া পরমানন্দ প্রক্রিয়া সঞ্চালন রেয়ন জ্বলতে এবং পুড়ে যেতে পারে।রেয়ন একটি মসৃণ ফিনিস আছে.এটি ফাইবারে বারবার সরানো এবং সফল ফলাফলের জন্য বেশ কয়েকটি ধোয়ার পরে সরানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান